星空体育app在线登录入口和產品

【數據】本周國內聚丙烯下遊開工率統計(20220211-0217)

2022-02-18 18:01

行業開工率 1月7日-2月10日 2月11日-2月17日 漲跌
塑編 33.50% 35.50% +2.00%
注塑 45.00% 45.50% +0.50%
62.16% 62.16% 0.00%
管材 0.00% 36.67% +36.67%
膠帶母卷 55.46% 54.63% -0.83%
PP無紡布 30.00% 38.00% +8.00%
CPP 61.00% 61.00% 0.00%
平均 38.82% 42.68% +3.86%


相關(guan) 文章

推薦產(chan) 品

最新求購

投稿報料及媒體(ti) 合作

E-mail: luning@ibuychem.com