COPYRIGHT©星空体育app在线登录入口 www.whszmhg.com 增值電信業(ye) 務經營許可證:粵B2-20201000
來源:互聯網 2016-12-07 09:22
規格 | 生產企業 | 出庫價 | 漲跌 | 備注 |
9455F1 | 四川石化 | 10100 | 100 | 定價 |
6097 | 大慶石化 | 10200 | 100 | 定價 |
6095 | 獨山子石化 | 10100 | 100 | 定價 |
7260 | 撫順石化 | 10300 | 0 | 定價 |
2911 | 撫順石化 | 10400 | 0 | 定價 |
2911FS | 撫順石化 | 10500 | 0 | 定價 |
8920 | 獨山子石化 | 10300 | 0 | 定價 |
8008 | 大慶石化 | 10600 | 0 | 定價 |
8008 | 獨山子石化 | 10600 | 0 | 定價 |
5000S | 蘭州石化 | 10400 | 0 | 定價 |
5000S | 大慶石化 | 10400 | 0 | 定價 |
7750M | 撫順石化 | 10100 | 0 | 定價 |
5300B | 大慶石化 | 9900 | 100 | 定價 |
5502 | 獨山子石化 | 10100 | 100 | 定價 |
6200 | 大慶石化 | 10000 | 100 | 定價 |
5420 | 獨山子石化 | 10600 | 0 | 定價 |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 10500 | 0 | 定價 |
HD4801EX | 獨山子石化 | 10200 | 0 | 定價 |
JHMGC100S | 吉林石化 | 10500 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 10300 | 0 | 定價 |
推薦產(chan) 品
最新求購
投稿報料及媒體(ti) 合作
E-mail: luning@ibuychem.com